2. Bundesliga Nord 2001

Ergebnisse vom

Tabelle  Sp.    s     u     n       Tore     Diff.    Punkte   
RC Iserlohn 24 15 3 6 93 : 48 45 33 : 15
RSV Halle 24 11 10 3 76 : 57 19 32 : 16
GSV Baunatal 24 12 7 5 99 : 69 30 31 : 17
RSG Ginsheim 24 11 4 9 98 : 95 3 26 : 22
RSV Kostheim 24 9 7 8 70 : 59 11 25 : 23
RSV Leeden 24 7 11 6 57 : 50 7 25 : 23
RV Warfleth 24 8 8 8 87 : 78 9 24 : 24
RVW Altenkessel 24 9 3 12 68 : 85 -17 21 : 27
RSV Krofdorf II 24 9 3 12 64 : 95 -31 21 : 27
10  RVW Naurod II 24 7 6 11 66 : 73 -7 20 : 28
11  SV Nordshausen 24 7 6 11 60 : 73 -13 20 : 28
12  RMSC Rüsselsheim 24 6 8 10 64 : 86 -22 20 : 28
13  RCG Hahndorf 24 5 4 15 59 : 93 -34 14 : 34

erstellt von Andreas Pfaff mit dem LigaManager '98 Free 2.2a