Bezirksoberliga | |||||||
Abschlusstabelle 2001 | |||||||
1. | SVH Kassel I | 128 | : | 62 | 40 | : | 8 |
Klann / Klann | |||||||
2. | RV Schenklengsfeld III | 122 | : | 77 | 37 | : | 11 |
Baumgardt / Fey | |||||||
3. | RVE Albungen I | 96 | : | 73 | 32 | : | 16 |
Füllgrabe / Heine | |||||||
4. | RSV Flottweg Kassel I | 87 | : | 78 | 29 | : | 19 |
Flos / Fuhrmann | |||||||
5. | SVH Kassel III | 77 | : | 72 | 26 | : | 22 |
Lehmann / Lehmann | |||||||
6. | SVH Kassel II | 83 | : | 80 | 26 | : | 22 |
Wenning / Wenning | |||||||
7. | RFK Bad Sooden-Allendorf II | 107 | : | 96 | 25 | : | 23 |
Dins / Drechsler | |||||||
8. | RSV Weiterode I | 97 | : | 94 | 24 | : | 24 |
Holstein / Knierim | |||||||
9. | RVE Albungen II | 80 | : | 77 | 23 | : | 25 |
Becker / Wolke | |||||||
10. | GSV Baunatal IV | 67 | : | 94 | 17 | : | 31 |
Fingerling / Morawek | |||||||
11. | TSV Heiligenrode I | 76 | : | 93 | 14 | : | 34 |
Betz / Kühne | |||||||
12. | RFK Bad Sooden-Allendorf I | 52 | : | 93 | 13 | : | 35 |
Bremser / Weidner | |||||||
13. | RV Schenklengsfeld IV | 22 | : | 115 | 4 | : | 44 |
Henkel / Henkel |