Radball-Ergebnisse
Landesliga Süd 2001

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
RMSV Klein-Gerau III 24 24 0 0 181 : 30 151 48 : 0
RSV Rambach I 24 17 1 6 122 : 78 44 35 : 13
RMSC Rüsselsheim III 24 15 4 5 113 : 89 24 34 : 14
TSG Sonnenberg III 24 10 4 10 104 : 133 -29 24 : 24
SV Eberstadt III 24 10 3 11 74 : 72 2 23 : 25
TSG Sonnenberg II 23 10 2 11 106 : 96 10 22 : 26
RVW Weiterstadt I 24 11 0 13 81 : 92 -11 22 : 26
RSG Ginsheim V 24 10 2 12 82 : 94 -12 22 : 26
RC Worfelden III 23 10 2 11 62 : 87 -25 22 : 26
10  RSG Ginsheim IV 24 10 1 13 97 : 112 -15 21 : 27
11  RMSC Rüsselsheim IV 24 8 2 14 83 : 102 -19 18 : 30
12  SKV Mörfelden III 24 4 2 18 65 : 112 -47 10 : 38
13  VC Darmstadt III 24 4 1 19 34 : 107 -73 9 : 39

erstellt von Andreas Pfaff mit dem LigaManager '98 Free 2.2a