1. Spieltag in Arheilgen am 27.01.2001 |
Tabelle nach dem 1. Spieltag | ||||||||||||
1. | Wölfersheim II | - | Arheilgen III | 8 | : | 4 | 1. | Hochstadt II | + 13 | 9 | : | 1 | |
2. | Wölfersheim III | - | Arheilgen IV | 1 | : | 6 | 2. | Arheilgen IV | + 13 | 8 | : | 0 | |
3. | Langenselbold II | - | Bergen II | 2 | : | 4 | 3. | Bergen I | + 9 | 8 | : | 0 | |
4. | Langenselbold III | - | Bergen I | 4 | : | 6 | 4. | Bergen II | + 6 | 8 | : | 0 | |
5. | Wölfersheim II | - | Bergen II | 6 | : | 7 | 5. | Münster II | + 7 | 8 | : | 2 | |
6. | Langenselbold II | - | Arheilgen III | 4 | : | 2 | 6. | Heddernheim II | 0 | 5 | : | 5 | |
7. | Wölfersheim III | - | Bergen I | 3 | : | 7 | 7. | Hochstadt IV | + 2 | 4 | : | 6 | |
8. | Langenselbold III | - | Arheilgen IV | 1 | : | 4 | 8. | Heddernheim III | - 11 | 3 | : | 7 | |
9. | Wölfersheim II | - | Bergen I | 2 | : | 3 | 9. | Wölfersheim II | + 1 | 2 | : | 6 | |
10. | Wölfersheim III | - | Arheilgen III | 1 | : | 5 | 10. | Langenselbold III | + 1 | 2 | : | 6 | |
11. | Langenselbold III | - | Bergen II | 6 | : | 7 | 11. | Langenselbold II | - 6 | 2 | : | 6 | |
12. | Langenselbold II | - | Arheilgen IV | 1 | : | 5 | 12. | Arheilgen III | - 9 | 2 | : | 6 | |
13. | Langenselbold III | - | Arheilgen III | 7 | : | 0 | 13. | Hochstadt III | - 13 | 1 | : | 9 | |
14. | Wölfersheim III | - | Bergen II | 4 | : | 6 | 14. | Wölfersheim III | - 15 | 0 | : | 8 | |
15. | Langenselbold II | - | Bergen I | 3 | : | 5 | |||||||
16. | Wölfersheim II | - | Arheilgen IV | 4 | : | 5 | |||||||
1. Spieltag in Heddernheim am 27.01.2001 |
|||||||||||||
1. | Heddernheim II | - | Heddernheim III | 3 | : | 3 | |||||||
2. | Hochstadt II | - | Hochstadt III | 5 | : | 0 | |||||||
3. | Münster II | - | Hochstadt IV | 4 | : | 2 | |||||||
4. | Heddernheim III | - | Hochstadt III | 4 | : | 2 | |||||||
5. | Heddernheim II | - | Hochstadt IV | 3 | : | 2 | |||||||
6. | Münster II | - | Hochstadt II | 2 | : | 2 | |||||||
7. | Heddernheim III | - | Hochstadt IV | 0 | : | 3 | |||||||
8. | Münster II | - | Hochstadt III | 3 | : | 3 | |||||||
9. | Heddernheim II | - | Hochstadt II | 3 | : | 4 | |||||||
10. | Hochstadt III | - | Hochstadt IV | 1 | : | 6 | |||||||
11. | Heddernheim II | - | Münster II | 5 | : | 6 | |||||||
12. | Heddernheim III | - | Hochstadt II | 2 | : | 6 | |||||||
13. | Heddernheim II | - | Hochstadt III | 3 | : | 2 | |||||||
14. | Hochstadt II | - | Hochstadt IV | 4 | : | 1 | |||||||
15. | Heddernheim III | - | Münster II | 0 | : | 6 |