5. Spieltag in Langenselbold am 07.04.2001 |
Tabelle nach dem 5. Spieltag | ||||||||||||
1. | Wölfersheim III | - | Wölfersheim II | 5 | : | 0 | 1. | Arheilgen IV | + 119 | 42 | : | 0 | |
2. | Heddernheim II | - | Langenselbold II | 0 | : | 5 | 2. | Münster II | + 50 | 37 | : | 7 | |
3. | Heddernheim III | - | Langenselbold III | 4 | : | 4 | 3. | Hochstadt II | + 37 | 29 | : | 15 | |
4. | Münster II | - | Wölfersheim II | 5 | : | 0 | 4. | Hochstadt IV | + 17 | 28 | : | 16 | |
5. | Langenselbold II | - | Wölfersheim III | 8 | : | 3 | 5. | Bergen I | + 8 | 26 | : | 16 | |
6. | Heddernheim II | - | Langenselbold III | 4 | : | 4 | 6. | Bergen II | - 1 | 25 | : | 19 | |
7. | Heddernheim III | - | Wölfersheim II | 5 | : | 0 | 7. | Heddernheim III | 0 | 24 | : | 20 | |
8. | Münster II | - | Wölfersheim III | 2 | : | 1 | 8. | Hochstadt III | - 25 | 19 | : | 25 | |
9. | Langenselbold III | - | Langenselbold II | 1 | : | 3 | 9. | Heddernheim II | - 13 | 17 | : | 27 | |
10. | Heddernheim II | - | Wölfersheim III | 5 | : | 1 | 10. | Langenselbold II | - 13 | 17 | : | 27 | |
11. | Heddernheim III | - | Langenselbold II | 3 | : | 3 | 11. | Langenselbold III | - 18 | 13 | : | 29 | |
12. | Münster II | - | Langenselbold III | 4 | : | 4 | 12. | Arheilgen III | - 39 | 11 | : | 33 | |
13. | Heddernheim II | - | Wölfersheim II | 5 | : | 0 | 13. | Wölfersheim II | - 60 | 8 | : | 34 | |
14. | Heddernheim III | - | Wölfersheim III | 9 | : | 1 | 14. | Wölfersheim III | - 68 | 8 | : | 36 | |
15. | Münster II | - | Langenselbold II | 6 | : | 4 | |||||||
5. Spieltag in Hochstadt am 07.04.2001 |
|||||||||||||
1. | Bergen II | - | Bergen I | 3 | : | 5 | |||||||
2. | Hochstadt II | - | Arheilgen III | 4 | : | 2 | |||||||
3. | Hochstadt III | - | Arheilgen IV | 2 | : | 7 | |||||||
4. | Hochstadt IV | - | Bergen I | 4 | : | 3 | |||||||
5. | Arheilgen III | - | Bergen II | 5 | : | 5 | |||||||
6. | Hochstadt II | - | Arheilgen IV | 1 | : | 6 | |||||||
7. | Hochstadt III | - | Bergen I | 2 | : | 7 | |||||||
8. | Hochstadt IV | - | Bergen II | 2 | : | 1 | |||||||
9. | Arheilgen IV | - | Arheilgen III | 9 | : | 1 | |||||||
10. | Hochstadt II | - | Bergen II | 8 | : | 2 | |||||||
11. | Hochstadt III | - | Arheilgen III | 3 | : | 3 | |||||||
12. | Hochstadt IV | - | Arheilgen IV | 3 | : | 9 | |||||||
13. |
Hochstadt II | - |
Bergen I | 6 |
: |
7 | |||||||
14. |
Hochstadt III | - |
Bergen II | 6 |
: |
5 | |||||||
15. |
Hochstadt IV | - |
Arheilgen III | 4 |
: |
1 |