1. Spieltag in Schenklengsfeld am 27.01.2001 |
Tabelle nach dem 1. Spieltag | ||||||||||||
1. | Nordshausen IV | - | Schenklengsfeld I | 2 | : | 6 | 1. | Launsbach III | + 26 | 10 | : | 0 | |
2. | Nordshausen V | - | Schenklengsfeld II | 5 | : | 5 | 2. | Schenklengsfeld I | + 14 | 8 | : | 0 | |
3. | Baunatal III | - | Tann II | 4 | : | 4 | 3. | Tann I | + 1 | 6 | : | 2 | |
4. | Baunatal II | - | Tann I | 2 | : | 4 | 4. | Klein-Linden I | + 5 | 6 | : | 4 | |
5. | Nordshausen IV | - | Tann II | 1 | : | 6 | 5. | Mengeringhausen V | +/- 0 | 5 | : | 5 | |
6. | Baunatal III | - | Schenklengsfeld I | 1 | : | 5 | 6. | Mengeringhausen III | - 1 | 5 | : | 5 | |
7. | Nordshausen V | - | Tann I | 1 | : | 2 | 7. | Tann II | + 3 | 4 | : | 4 | |
8. | Baunatal II | - | Schenklengsfeld II | 7 | : | 7 | 8. | Schenklengsfeld II | +/- 0 | 4 | : | 4 | |
9. | Nordshausen IV | - | Tann I | 7 | : | 2 | 9. | Nordshausen IV | - 3 | 4 | : | 4 | |
10. | Nordshausen V | - | Schenklengsfeld I | 2 | : | 5 | 10. | Mengeringhausen IV | - 5 | 4 | : | 6 | |
11. | Baunatal II | - | Tann II | 5 | : | 5 | 11. | Nordshausen V | - 2 | 3 | : | 5 | |
12. | Baunatal III | - | Schenklengsfeld II | 3 | : | 4 | 12. | Baunatal II | - 5 | 2 | : | 6 | |
13. | Baunatal II | - | Schenklengsfeld I | 1 | : | 4 | 13. | Baunatal III | - 8 | 1 | : | 0 | |
14. | Nordshausen V | - | Tann II | 5 | : | 3 | 14. | Krofdorf III | - 25 | 0 | : | 0 | |
15. | Baunatal III | - | Tann I | 5 | : | 8 | |||||||
16. | Nordshausen IV | - | Schenklengsfeld II | 8 | : | 7 | |||||||
1. Spieltag in Launsbach am 27.01.2001 |
|||||||||||||
1. | Krofdorf III | - | Launsbach III | 0 | : | 5 | |||||||
2. | Mengeringhausen III | - | Mengeringhausen IV | 6 | : | 6 | |||||||
3. | Klein-Linden I | - | Mengeringhausen V | 3 | : | 3 | |||||||
4. | Launsbach III | - | Mengeringhausen IV | 8 | : | 1 | |||||||
5. | Krofdorf III | - | Mengeringhausen V | 0 | : | 5 | |||||||
6. | Klein-Linden I | - | Mengeringhausen III | 5 | : | 5 | |||||||
7. | Launsbach III | - | Mengeringhausen V | 7 | : | 2 | |||||||
8. | Klein-Linden I | - | Mengeringhausen IV | 5 | : | 2 | |||||||
9. | Krofdorf III | - | Mengeringhausen III | 0 | : | 5 | |||||||
10. | Mengeringhausen IV | - | Mengeringhausen V | 4 | : | 4 | |||||||
11. | Krofdorf III | - | Klein-Linden I | 0 | : | 5 | |||||||
12. | Launsbach III | - | Mengeringhausen III | 9 | : | 3 | |||||||
13. | Krofdorf III | - | Mengeringhausen IV | 0 | : | 5 | |||||||
14. | Mengeringhausen III | - | Mengeringhausen V | 6 | : | 6 | |||||||
15. | Launsbach III | - | Klein-Linden I | 7 | : | 4 |