2. Spieltag in Klein-Linden am 17.02.2001 |
Tabelle nach dem 2. Spieltag | ||||||||||||
1. | Nordshausen IV | - | Nordshausen V | 0 | : | 5 | 1. | Launsbach III | + 50 | 18 | : | 0 | |
2. | Baunatal III | - | Krofdorf III | 2 | : | 9 | 2. | Schenklengsfeld I | + 36 | 17 | : | 1 | |
3. | Baunatal II | - | Launsbach III | 2 | : | 10 | 3. | Klein-Linden I | + 18 | 14 | : | 4 | |
4. | Nordshausen IV | - | Klein-Linden I | 0 | : | 5 | 4. | Tann I | + 12 | 13 | : | 3 | |
5. | Nordshausen V | - | Baunatal III | 5 | : | 5 | 5. | Schenklengsfeld II | + 11 | 11 | : | 5 | |
6. | Baunatal II | - | Krofdorf III | 3 | : | 3 | 6. | Tann II | + 15 | 11 | : | 7 | |
7. | Nordshausen IV | - | Launsbach III | 0 | : | 5 | 7. | Nordshausen V | + 0 | 8 | : | 10 | |
8. | Nordshausen V | - | Klein-Linden I | 3 | : | 5 | 8. | Krofdorf III | - 15 | 5 | : | 13 | |
9. | Baunatal III | - | Baunatal II | 3 | : | 3 | 9. | Mengeringhausen III | - 18 | 5 | : | 13 | |
10. | Nordshausen V | - | Krofdorf III | 6 | : | 4 | 10. | Mengeringhausen V | - 20 | 5 | : | 13 | |
11. | Baunatal III | - | Launsbach III | 4 | : | 12 | 11. | Baunatal II | - 16 | 4 | : | 12 | |
12. | Baunatal II | - | Klein-Linden I | 4 | : | 7 | 12. | Nordshausen IV | - 23 | 4 | : | 12 | |
13. | Nordshausen IV | - | Krofdorf III | 0 | : | 5 | 13. | Mengeringhausen IV | - 24 | 4 | : | 14 | |
14. | Nordshausen V | - | Launsbach III | 1 | : | 4 | 14. | Baunatal III | - 26 | 3 | : | 15 | |
15. | Baunatal III | - | Klein-Linden I | 2 | : | 5 | |||||||
2. Spieltag in Tann am 17.02.2001 |
|||||||||||||
1. | Tann I | - | Tann II | 2 | : | 2 | |||||||
2. | Schenklengsfeld I | - | Mengeringhausen III | 6 | : | 1 | |||||||
3. | Schenklengsfeld II | - | Mengeringhausen IV | 7 | : | 4 | |||||||
4. | Tann I | - | Mengeringhausen V | 5 | : | 0 | |||||||
5. | Tann II | - | Schenklengsfeld I | 1 | : | 6 | |||||||
6. | Schenklengsfeld II | - | Mengeringhausen III | 7 | : | 4 | |||||||
7. | Tann I | - | Mengeringhausen IV | 4 | : | 3 | |||||||
8. | Tann II | - | Mengeringhausen V | 5 | : | 0 | |||||||
9. | Schenklengsfeld I | - | Schenklengsfeld II | 1 | : | 1 | |||||||
10. | Tann II | - | Mengeringhausen III | 6 | : | 2 | |||||||
11. | Schenklengsfeld I | - | Mengeringhausen IV | 7 | : | 0 | |||||||
12. | Schenklengsfeld II | - | Mengeringhausen V | 5 | : | 0 | |||||||
13. |
Tann I | - |
Mengeringhausen III | 7 |
: |
2 | |||||||
14. |
Tann II | - |
Mengeringhausen IV | 8 |
: |
0 | |||||||
15. |
Schenklengsfeld I | - |
Mengeringhausen V | 5 |
: |
0 |