3. Spieltag in Mengeringhausen am 10.03.2001 |
Tabelle nach dem 3. Spieltag | ||||||||||||
1. | Nordshausen IV | - | Baunatal III | 0 | : | 5 | 1. | Launsbach III | + 60 | 24 | : | 2 | |
2. | Nordshausen V | - | Mengeringhausen V | 1 | : | 3 | 2. | Klein-Linden I | + 35 | 21 | : | 5 | |
3. | Baunatal II | - | Mengeringhausen IV | 4 | : | 2 | 3. | Schenklengsfeld I | + 32 | 21 | : | 5 | |
4. | Nordshausen IV | - | Mengeringhausen III | 0 | : | 5 | 4. | Schenklengsfeld II | + 14 | 17 | : | 9 | |
5. | Nordshausen V | - | Baunatal II | 5 | : | 8 | 5. | Tann I | + 3 | 17 | : | 9 | |
6. | Baunatal III | - | Mengeringhausen III | 0 | : | 2 | 6. | Baunatal II | - 4 | 14 | : | 12 | |
7. | Nordshausen IV | - | Mengeringhausen V | 0 | : | 5 | 7. | Tann II | + 4 | 12 | : | 14 | |
8. | Baunatal III | - | Mengeringhausen IV | 4 | : | 4 | 8. | Nordshausen V | 0 | 11 | : | 15 | |
9. | Nordshausen IV | - | Baunatal II | 0 | : | 5 | 9. | Mengeringhausen V | - 13 | 11 | : | 15 | |
10. | Nordshausen V | - | Mengeringhausen III | 4 | : | 4 | 10. | Mengeringhausen III | - 12 | 10 | : | 16 | |
11. | Baunatal II | - | Mengeringhausen V | 3 | : | 2 | 11. | Krofdorf III | - 21 | 7 | : | 19 | |
12. | Nordshausen IV | - | Mengeringhausen IV | 0 | : | 5 | 12. | Mengeringhausen IV | - 26 | 7 | : | 19 | |
13. | Baunatal III | - | Mengeringhausen V | 3 | : | 4 | 13. | Baunatal III | - 24 | 6 | : | 20 | |
14. | Baunatal II | - | Mengeringhausen III | 2 | : | 1 | 14. | Nordshausen IV | - 48 | 4 | : | 22 | |
15. | Nordshausen V | - | Mengeringhausen IV | 7 | : | 2 | |||||||
3. Spieltag in Krofdorf am 10.03.2001 |
|||||||||||||
1. | Tann I | - | Schenklengsfeld I | 2 | : | 6 | |||||||
2. | Tann II | - | Klein-Linden I | 2 | : | 2 | |||||||
3. | Schenklengsfeld II | - | Launsbach III | 6 | : | 7 | |||||||
4. | Tann I | - | Krofdorf III | 5 | : | 2 | |||||||
5. | Tann II | - | Schenklengsfeld II | 4 | : | 7 | |||||||
6. | Schenklengsfeld I | - | Krofdorf III | 2 | : | 0 | |||||||
7. | Tann I | - | Klein-Linden I | 2 | : | 7 | |||||||
8. | Schenklengsfeld I | - | Launsbach III | 0 | : | 5 | |||||||
9. | Tann I | - | Schenklengsfeld II | 3 | : | 8 | |||||||
10. | Tann II | - | Krofdorf III | 1 | : | 3 | |||||||
11. | Schenklengsfeld II | - | Klein-Linden I | 2 | : | 9 | |||||||
12. | Tann I | - | Launsbach III | 3 | : | 1 | |||||||
13. |
Schenklengsfeld I | - |
Klein-Linden I | 0 |
: |
5 | |||||||
14. |
Schenklengsfeld II | - |
Krofdorf III | 5 |
: |
2 | |||||||
15. |
Tann II | - |
Launsbach III | 1 |
: |
7 |