4. Spieltag in Baunatal am 24.03.2001 |
Tabelle nach dem 4. Spieltag | ||||||||||||
1. | Schenklengsfeld I | - | Nordshausen IV | 0:5 | / | 5:0 | 1. | Klein-Linden I | + 48 | 28 | : | 8 | |
2. | Schenklengsfeld II | - | Nordshausen V | 6 | : | 5 | 2. | Launsbach III | + 35 | 24 | : | 12 | |
3. | Tann II | - | Baunatal III | 2 | : | 6 | 3. | Baunatal II | + 11 | 22 | : | 12 | |
4. | Tann I | - | Baunatal II | 1 | : | 4 | 4. | Schenklengsfeld I | + 12 | 21 | : | 13 | |
5. | Tann II | - | Nordshausen IV | 5 | : | 0 | 5. | Schenklengsfeld II | + 11 | 21 | : | 13 | |
6. | Schenklengsfeld I | - | Baunatal III | 0 | : | 5 | 6. | Tann I | - 6 | 19 | : | 15 | |
7. | Tann I | - | Nordshausen V | 2 | : | 8 | 7. | Mengeringhausen III | - 5 | 17 | : | 19 | |
8. | Schenklengsfeld II | - | Baunatal II | 3 | : | 8 | 8. | Tann II | + 5 | 16 | : | 18 | |
9. | Tann I | - | Nordshausen IV | 5 | : | 0 | 9. | Nordshausen V | + 8 | 15 | : | 19 | |
10. | Schenklengsfeld I | - | Nordshausen V | 0 | : | 5 | 10. | Mengeringhausen V | - 13 | 15 | : | 21 | |
11. | Tann II | - | Baunatal II | 1 | : | 3 | 11. | Baunatal III | - 6 | 14 | : | 20 | |
12. | Schenklengsfeld II | - | Baunatal III | 6 | : | 10 | 12. | Mengeringhausen IV | - 20 | 14 | : | 22 | |
13. | Schenklengsfeld I | - | Baunatal II | 0 | : | 5 | 13. | Krofdorf III | - 22 | 12 | : | 24 | |
14. | Tann II | - | Nordshausen V | 5 | : | 3 | 14. | Nordshausen IV | - 68 | 4 | : | 30 | |
15. | Tann I | - | Baunatal III | 2 | : | 7 | |||||||
16. | Schenklengsfeld II | - | Nordshausen IV | 5 | : | 0 | |||||||
4. Spieltag in Mengeringhausen am 24.03.2001 |
|||||||||||||
1. | Launsbach III | - | Krofdorf III | 0 | : | 5 | |||||||
2. | Mengeringhausen IV | - | Mengeringhausen III | 2 | : | 4 | |||||||
3. | Mengeringhausen V | - | Klein-Linden I | 2 | : | 6 | |||||||
4. | Mengeringhausen IV | - | Launsbach III | 5 | : | 0 | |||||||
5. | Mengeringhausen V | - | Krofdorf III | 5 | : | 6 | |||||||
6. | Mengeringhausen III | - | Klein-Linden I | 4 | : | 4 | |||||||
7. | Mengeringhausen V | - | Launsbach III | 5 | : | 0 | |||||||
8. | Mengeringhausen IV | - | Klein-Linden I | 5 | : | 3 | |||||||
9. | Mengeringhausen III | - | Krofdorf III | 5 | : | 4 | |||||||
10. | Mengeringhausen V | - | Mengeringhausen IV | 5 | : | 6 | |||||||
11. | Klein-Linden I | - | Krofdorf III | 8 | : | 2 | |||||||
12. | Mengeringhausen III | - | Launsbach III | 5 | : | 0 | |||||||
13. | Mengeringhausen IV | - | Krofdorf III | 3 | : | 3 | |||||||
14. | Mengeringhausen V | - | Mengeringhausen III | 3 | : | 2 | |||||||
15. | Klein-Linden I | - | Launsbach III | 5 | : | 0 |