5. Spieltag in Nordshausen am 07.04.2001 |
Tabelle nach dem 5. Spieltag | ||||||||||||
1. | Nordshausen V | - | Nordshausen IV | 0 | : | 6 | 1. | Schenklengsfeld II | + 20 | 29 | : | 13 | |
2. | Krofdorf III | - | Baunatal III | 4 | : | 3 | 2. | Schenklengsfeld I | + 18 | 29 | : | 15 | |
3. | Launsbach III | - | Baunatal II | 0:5 | / | 5:0 | 3. | Klein-Linden I | + 28 | 28 | : | 16 | |
4. | Klein-Linden I | - | Nordshausen IV | 0 | : | 5 | 4. | Tann I | - 1 | 24 | : | 18 | |
5. | Baunatal III | - | Nordshausen V | 1 | : | 5 | 5. | Launsbach III | + 15 | 24 | : | 20 | |
6. | Krofdorf III | - | Baunatal II | 5 | : | 0 | 6. | Baunatal II | - 9 | 22 | : | 20 | |
7. | Launsbach III | - | Nordshausen IV | 0 | : | 5 | 7. | Nordshausen V | + 16 | 22 | : | 22 | |
8. | Klein-Linden I | - | Nordshausen V | 0 | : | 5 | 8. | Tann II | + 3 | 21 | : | 23 | |
9. | Baunatal II | - | Baunatal III | 0 | : | 5 | 9. | Mengeringhausen III | - 3 | 21 | : | 23 | |
10. | Krofdorf III | - | Nordshausen V | 4 | : | 4 | 10. | Baunatal III | + 4 | 20 | : | 24 | |
11. | Launsbach III | - | Baunatal III | 0 | : | 5 | 11. | Krofdorf III | - 14 | 19 | : | 25 | |
12. | Klein-Linden I | - | Baunatal II | 0:5 | / | 5:0 | 12. | Mengeringhausen V | - 23 | 15 | : | 29 | |
13. | Krofdorf III | - | Nordshausen IV | 2 | : | 0 | 13. | Mengeringhausen IV | - 30 | 14 | : | 30 | |
14. | Launsbach III | - | Nordshausen V | 0 | : | 5 | 14. | Nordshausen IV | - 54 | 10 | : | 32 | |
15. | Klein-Linden I | - | Baunatal III | 0 | : | 5 | |||||||
5. Spieltag in Schenklengsfeld am 07.04.2001 |
|||||||||||||
1. | Tann II | - | Tann I | 2 | : | 2 | |||||||
2. | Mengeringhausen III | - | Schenklengsfeld I | 5 | : | 6 | |||||||
3. | Mengeringhausen IV | - | Schenklengsfeld II | 5 | : | 9 | |||||||
4. | Mengeringhausen V | - | Tann I | 2 | : | 6 | |||||||
5. | Schenklengsfeld I | - | Tann II | 6 | : | 1 | |||||||
6. | Mengeringhausen III | - | Schenklengsfeld II | 4 | : | 5 | |||||||
7. | Mengeringhausen IV | - | Tann I | 5 | : | 9 | |||||||
8. | Mengeringhausen V | - | Tann II | 3 | : | 6 | |||||||
9. | Schenklengsfeld II | - | Schenklengsfeld I | 6 | : | 4 | |||||||
10. | Mengeringhausen III | - | Tann II | 4 | : | 3 | |||||||
11. | Mengeringhausen IV | - | Schenklengsfeld I | 3 | : | 4 | |||||||
12. | Mengeringhausen V | - | Schenklengsfeld II | 5 | : | 7 | |||||||
13. |
Mengeringhausen III | - |
Tann I | 6 |
: |
3 | |||||||
14. |
Mengeringhausen IV | - |
Tann II | 4 |
: |
5 | |||||||
15. |
Mengeringhausen V | - |
Schenklengsfeld I | 2 |
: |
3 |