6. Spieltag in Baunatal am 28.04.2001 |
Tabelle nach dem 6. Spieltag | ||||||||||||
1. | Baunatal III | - | Nordshausen IV | 2 | : | 1 | 1. | Schenklengsfeld I | + 30 | 37 | : | 15 | |
2. | Mengeringhausen V | - | Nordshausen V | 4 | : | 2 | 2. | Schenklengsfeld II | + 24 | 36 | : | 16 | |
3. | Mengeringhausen IV | - | Baunatal II | 2 | : | 9 | 3. | Klein-Linden I | + 41 | 34 | : | 18 | |
4. | Mengeringhausen III | - | Nordshausen IV | 7 | : | 3 | 4. | Baunatal II | 0 | 30 | : | 22 | |
5. | Baunatal II | - | Nordshausen V | 3 | : | 2 | 5. | Tann I | + 5 | 29 | : | 23 | |
6. | Mengeringhausen III | - | Baunatal III | 3 | : | 3 | 6. | Mengeringhausen III | + 6 | 28 | : | 24 | |
7. | Mengeringhausen V | - | Nordshausen IV | 4 | : | 6 | 7. | Baunatal III | + 10 | 27 | : | 25 | |
8. | Mengeringhausen IV | - | Baunatal III | 1 | : | 5 | 8. | Tann II | 0 | 25 | : | 27 | |
9. | Baunatal II | - | Nordshausen IV | 3 | : | 1 | 9. | Nordshausen V | + 12 | 24 | : | 28 | |
10. | Mengeringhausen III | - | Nordshausen V | 3 | : | 1 | 10. | Launsbach III | - 5 | 24 | : | 28 | |
11. | Mengeringhausen V | - | Baunatal II | 3 | : | 5 | 11. | Krofdorf III | - 26 | 19 | : | 33 | |
12. | Mengeringhausen IV | - | Nordshausen IV | 5 | : | 3 | 12. | Mengeringhausen V | - 26 | 17 | : | 35 | |
13. | Mengeringhausen V | - | Baunatal III | 4 | : | 5 | 13. | Mengeringhausen IV | - 40 | 16 | : | 36 | |
14. | Mengeringhausen III | - | Baunatal II | 3 | : | 0 | 14. | Nordshausen IV | - 61 | 12 | : | 40 | |
15. | Mengeringhausen IV | - | Nordshausen V | 4 | : | 5 | |||||||
6. Spieltag in Schenklengsfeld am 28.04.2001 |
|||||||||||||
1. | Schenklengsfeld I | - | Tann I | 3 | : | 2 | |||||||
2. | Klein-Linden I | - | Tann II | 9 | : | 1 | |||||||
3. | Launsbach III | - | Schenklengsfeld II | 0 | : | 5 | |||||||
4. | Krofdorf III | - | Tann I | 2 | : | 6 | |||||||
5. | Schenklengsfeld II | - | Tann II | 8 | : | 5 | |||||||
6. | Krofdorf III | - | Schenklengsfeld I | 2 | : | 6 | |||||||
7. | Klein-Linden I | - | Tann I | 3 | : | 1 | |||||||
8. | Launsbach III | - | Schenklengsfeld I | 0 | : | 5 | |||||||
9. | Schenklengsfeld II | - | Tann I | 8 | : | 8 | |||||||
10. | Krofdorf III | - | Tann II | 2 | : | 5 | |||||||
11. | Klein-Linden I | - | Schenklengsfeld II | 6 | : | 1 | |||||||
12. | Launsbach III | - | Tann I | 0 | : | 5 | |||||||
13. |
Klein-Linden I | - |
Schenklengsfeld I | 3 |
: |
5 | |||||||
14. |
Krofdorf III | - |
Schenklengsfeld II | 6 |
: |
7 | |||||||
15. |
Launsbach III | - |
Tann II | 0 |
: |
5 |