2. Spieltag in Korbach am 03.02.2001 |
Tabelle nach dem 2. Spieltag | ||||||||||||
1. | Korbach I | - | Korbach II | 3 | : | 3 | 1. | Korbach II | + 11 | 12 | : | 6 | |
2. | Korbach III | - | Nordshausen III | 3 | : | 1 | 2. | Hochstadt I | + 15 | 11 | : | 5 | |
3. | Mengeringhausen II | - | Aßlar II | 2 | : | 2 | 3. | Steinfurth III | + 12 | 11 | : | 5 | |
4. | Korbach I | - | Launsbach II | 3 | : | 1 | 4. | Korbach III | + 7 | 11 | : | 7 | |
5. | Korbach II | - | Korbach III | 5 | : | 5 | 5. | Laubach IV | + 1 | 11 | : | 7 | |
6. | Mengeringhausen II | - | Nordshausen III | 5 | : | 0 | 6. | Langenselbold I | + 5 | 10 | : | 8 | |
7. | Korbach I | - | Aßlar II | 4 | : | 1 | 7. | Korbach I | + 4 | 9 | : | 7 | |
8. | Korbach II | - | Launsbach II | 3 | : | 2 | 8. | OF-Bieber I | + 7 | 9 | : | 9 | |
9. | Korbach III | - | Mengeringhausen II | 4 | : | 4 | 9. | Aßlar II | - 1 | 9 | : | 9 | |
10. | Korbach II | - | Nordshausen III | 6 | : | 0 | 10. | Mengeringhausen II | - 5 | 8 | : | 8 | |
11. | Korbach III | - | Aßlar II | 9 | : | 4 | 11. | Arheiligen II | - 3 | 8 | : | 10 | |
12. | Mengeringhausen II | - | Launsbach II | 5 | : | 4 | 12. | Arheiligen I | - 12 | 6 | : | 12 | |
13. | Korbach I | - | Nordshausen III | 6 | : | 1 | 13. | Nordshausen III | - 23 | 4 | : | 14 | |
14. | Korbach II | - | Aßlar II | 5 | : | 6 | 14. | Launsbach II | - 17 | 3 | : | 15 | |
15. | Korbach III | - | Launsbach II | 4 | : | 1 | |||||||
2. Spieltag in Arheilgen am 03.02.2001 |
|||||||||||||
1. | Hochstadt I | - | Langenselbold I | 3 | : | 3 | |||||||
2. | Laubach IV | - | Arheilgen I | 5 | : | 4 | |||||||
3. | Steinfurth III | - | Arheilgen II | 4 | : | 3 | |||||||
4. | Hochstadt I | - | OF-Bieber I | 5 | : | 3 | |||||||
5. | Langenselbold I | - | Laubach IV | 2 | : | 2 | |||||||
6. | Steinfurth III | - | Arheilgen I | 9 | : | 5 | |||||||
7. | Hochstadt I | - | Arheilgen II | 8 | : | 1 | |||||||
8. | Langenselbold I | - | OF-Bieber I | 5 | : | 2 | |||||||
9. | Laubach IV | - | Steinfurth III | 3 | : | 3 | |||||||
10. | Langenselbold I | - | Arheilgen I | 2 | : | 3 | |||||||
11. | Laubach IV | - | Arheilgen II | 5 | : | 4 | |||||||
12. | Steinfurth III | - | OF-Bieber I | 6 | : | 5 | |||||||
13. |
Hochstadt I | - |
Arheilgen I | 3 |
: |
4 | |||||||
14. |
Langenselbold I | - |
Arheilgen II | 4 |
: |
4 | |||||||
15. |
Laubach IV | - |
OF-Bieber I | 1 |
: |
1 |