3. Spieltag in Mengeringhausen am 03.03.2001 | Tabelle nach dem 3. Spieltag | ||||||||||||
1. | Korbach I | - | Korbach III | 2 | : | 2 | 1. | Hochstadt I | + 24 | 19 | : | 7 | |
2. | Korbach II | - | OF-Bieber I | 2 | : | 5 | 2. | Steinfurth III | + 23 | 19 | : | 7 | |
3. | Mengeringhausen II | - | Arheilgen II | 1 | : | 3 | 3. | Korbach III | + 10 | 17 | : | 9 | |
4. | Korbach I | - | Arheilgen I | 4 | : | 2 | 4. | Korbach I | + 7 | 16 | : | 10 | |
5. | Korbach II | - | Mengeringhausen II | 2 | : | 4 | 5. | Laubach IV | + 3 | 16 | : | 10 | |
6. | Korbach III | - | Arheilgen I | 4 | : | 2 | 6. | OF-Bieber I | + 18 | 14 | : | 12 | |
7. | Korbach I | - | OF-Bieber I | 5 | : | 4 | 7. | Arheilgen II | + 5 | 14 | : | 12 | |
8. | Korbach III | - | Arheilgen II | 6 | : | 5 | 8. | Langenselbold I | + 1 | 14 | : | 12 | |
9. | Korbach I | - | Mengeringhausen II | 4 | : | 3 | 9. | Korbach II | - 3 | 12 | : | 14 | |
10. | Korbach II | - | Arheilgen I | 3 | : | 6 | 10. | Aßlar II | - 5 | 12 | : | 14 | |
11. | Mengeringhausen II | - | OF-Bieber I | 2 | : | 11 | 11. | Mengeringhausen II | - 11 | 12 | : | 14 | |
12. | Korbach I | - | Arheilgen II | 3 | : | 4 | 12. | Arheilgen I | - 17 | 8 | : | 18 | |
13. | Korbach III | - | OF-Bieber I | 2 | : | 2 | 13. | Nordshausen III | - 26 | 6 | : | 20 | |
14. | Mengeringhausen II | - | Arheilgen I | 7 | : | 3 | 14. | Launsbach II | - 29 | 3 | : | 23 | |
15. | Korbach II | - | Arheilgen II | 2 | : | 8 | |||||||
3. Spieltag in Aßlar am 03.03.2001 | |||||||||||||
1. | Hochstadt I | - | Laubach IV | 4 | : | 4 | |||||||
2. | Langenselbold I | - | Launsbach II | 2 | : | 1 | |||||||
3. | Steinfurth III | - | Aßlar II | 6 | : | 3 | |||||||
4. | Hochstadt I | - | Nordshausen III | 4 | : | 2 | |||||||
5. | Langenselbold I | - | Steinfurth III | 3 | : | 3 | |||||||
6. | Laubach IV | - | Nordshausen III | 7 | : | 4 | |||||||
7. | Hochstadt I | - | Launsbach II | 6 | : | 3 | |||||||
8. | Laubach IV | - | Aßlar II | 2 | : | 5 | |||||||
9. | Hochstadt I | - | Steinfurth III | 3 | : | 3 | |||||||
10. | Langenselbold I | - | Nordshausen III | 1 | : | 6 | |||||||
11. | Steinfurth III | - | Launsbach II | 10 | : | 4 | |||||||
12. | Hochstadt I | - | Aßlar II | 5 | : | 1 | |||||||
13. |
Laubach IV | - |
Launsbach II | 5 |
: |
3 | |||||||
14. |
Steinfurth III | - |
Nordshausen III | 4 |
: |
2 | |||||||
15. |
Langenselbold I | - |
Aßlar II | 4 |
: |
4 |