5. Spieltag in Aßlar am 31.03.2001 |
Tabelle nach dem 5. Spieltag | ||||||||||||
1. | Korbach II | - | Korbach I | 4 | : | 4 | 1. | Hochstadt I | + 43 | 32 | : | 10 | |
2. | Nordshausen III | - | Korbach III | 3 | : | 4 | 2. | Steinfurth III | + 32 | 29 | : | 13 | |
3. | Aßlar II | - | Mengeringhausen II | 6 | : | 3 | 3. | OF-Bieber I | + 26 | 27 | : | 17 | |
4. | Launsbach II | - | Korbach I | 1 | : | 3 | 4. | Korbach III | + 15 | 27 | : | 17 | |
5. | Korbach III | - | Korbach II | 5 | : | 5 | 5. | Aßlar II | - 4 | 26 | : | 18 | |
6. | Nordshausen III | - | Mengeringhausen II | 4 | : | 5 | 6. | Laubach III | - 6 | 22 | : | 22 | |
7. | Aßlar II | - | Korbach I | 4 | : | 3 | 7. | Korbach I | + 2 | 21 | : | 21 | |
8. | Launsbach II | - | Korbach II | 5 | : | 4 | 8. | Korbach II | - 3 | 21 | : | 23 | |
9. | Mengeringhausen II | - | Korbach III | 2 | : | 2 | 9. | Arheilgen II | - 4 | 20 | : | 24 | |
10. | Nordshausen III | - | Korbach II | 8 | : | 5 | 10. | Langenselbold I | - 8 | 20 | : | 24 | |
11. | Aßlar II | - | Korbach III | 4 | : | 4 | 11. | Mengeringhausen II | - 21 | 17 | : | 25 | |
12. | Launsbach II | - | Mengeringhausen II | 4 | : | 3 | 12. | Arheilgen I | - 8 | 16 | : | 28 | |
13. | Nordshausen III | - | Korbach I | 2 | : | 1 | 13. | Nordshausen III | - 26 | 15 | : | 29 | |
14. | Aßlar II | - | Korbach II | 9 | : | 3 | 14. | Launsbach II | - 38 | 11 | : | 33 | |
15. | Launsbach II | - | Korbach III | 1 | : | 6 | |||||||
5. Spieltag in Hochstadt am 31.03.2001 |
|||||||||||||
1. | Langenselbold I | - | Hochstadt I | 2 | : | 3 | |||||||
2. | Arheilgen I | - | Laubach IV | 2 | : | 4 | |||||||
3. | Arheilgen II | - | Steinfurth III | 4 | : | 4 | |||||||
4. | OF-Bieber I | - | Hochstadt I | 3 | : | 5 | |||||||
5. | Laubach IV | - | Langenselbold I | 1 | : | 7 | |||||||
6. | Arheilgen I | - | Steinfurth III | 3 | : | 4 | |||||||
7. | Arheilgen II | - | Hochstadt I | 4 | : | 9 | |||||||
8. | OF-Bieber I | - | Langenselbold I | 6 | : | 5 | |||||||
9. | Steinfurth III | - | Laubach IV | 4 | : | 5 | |||||||
10. | Arheilgen I | - | Langenselbold I | 2 | : | 5 | |||||||
11. | Arheilgen II | - | Laubach IV | 3 | : | 3 | |||||||
12. | OF-Bieber I | - | Steinfurth III | 5 | : | 5 | |||||||
13. |
Arheilgen I | - |
Hochstadt I | 0 |
: |
5 | |||||||
14. |
Arheilgen II | - |
Langenselbold I | 5 |
: |
2 | |||||||
15. |
OF-Bieber I | - |
Laubach IV | 7 |
: |
2 |