6. Spieltag in Arheilgen am 21.04.2001 | Tabelle nach dem 6. Spieltag | ||||||||||||
1. | Korbach III | - | Korbach I | 4 | : | 8 | 1. | Hochstadt I | + 50 | 41 | : | 11 | |
2. | OF-Bieber I | - | Korbach II | 5 | : | 8 | 2. | OF-Bieber I | + 33 | 34 | : | 18 | |
3. | Arheilgen II | - | Mengeringhausen II | 4 | : | 3 | 3. | Steinfurth III | + 29 | 33 | : | 19 | |
4. | Arheilgen I | - | Korbach I | 10 | : | 1 | 4. | Laubach IV | + 1 | 31 | : | 21 | |
5. | Mengeringhausen II | - | Korbach II | 5 | : | 5 | 5. | Korbach III | + 12 | 30 | : | 22 | |
6. | Arheilgen I | - | Korbach III | 5 | : | 3 | 6. | Korbach II | + 5 | 28 | : | 24 | |
7. | OF-Bieber I | - | Korbach I | 3 | : | 2 | 7. | Aßlar II | + 7 | 26 | : | 26 | |
8. | Arheilgen II | - | Korbach III | 2 | : | 5 | 8. | Arheilgen II | + 2 | 26 | : | 26 | |
9. | Mengeringhausen II | - | Korbach I | 3 | : | 3 | 9. | Korbach I | - 6 | 24 | : | 28 | |
10. | Arheilgen I | - | Korbach II | 4 | : | 7 | 10. | Langenselbold I | - 10 | 24 | : | 28 | |
11. | OF-Bieber I | - | Mengeringhausen II | 6 | : | 5 | 11. | Nordshausen III | - 22 | 20 | : | 32 | |
12. | Arheilgen II | - | Korbach I | 4 | : | 2 | 12. | Mengeringhausen II | - 25 | 19 | : | 33 | |
13. | OF-Bieber I | - | Korbach III | 5 | : | 5 | 13. | Launsbach II | - 33 | 14 | : | 38 | |
14. | Arheilgen I | - | Mengeringhausen II | 3 | : | 1 | 14. | Arheilgen I | - 43 | 14 | : | 38 | |
15. | Arheilgen II | - | Korbach II | 4 | : | 6 | |||||||
6. Spieltag in Laubach am 21.04.2001 | |||||||||||||
1. | Laubach IV | - | Hochstadt I | 4 | : | 4 | |||||||
2. | Launsbach II | - | Langenselbold I | 2 | : | 2 | |||||||
3. | Aßlar II | - | Steinfurth III | 6 | : | 4 | |||||||
4. | Nordshausen III | - | Hochstadt I | 4 | : | 7 | |||||||
5. | Steinfurth III | - | Langenselbold I | 6 | : | 3 | |||||||
6. | Nordshausen III | - | Laubach IV | 5 | : | 4 | |||||||
7. | Launsbach II | - | Hochstadt I | 4 | : | 5 | |||||||
8. | Aßlar II | - | Laubach IV | 4 | : | 5 | |||||||
9. | Steinfurth III | - | Hochstadt I | 2 | : | 4 | |||||||
10. | Nordshausen III | - | Langenselbold I | 5 | : | 5 | |||||||
11. | Launsbach II | - | Steinfurth III | 4 | : | 5 | |||||||
12. | Aßlar II | - | Hochstadt I | 3 | : | 4 | |||||||
13. |
Launsbach II | - |
Laubach IV | 3 |
: |
8 | |||||||
14. |
Nordshausen III | - |
Steinfurth III | 6 |
: |
3 | |||||||
15. |
Aßlar II | - |
Langenselbold I | 4 |
: |
5 |