2. Spieltag in Klein-Gerau am 10.02.2001 |
Tabelle nach dem 2. Spieltag | ||||||||||||
1. | Naurod III | - | Naurod IV | 3 | : | 5 | 1. | Klein-Gerau II | + 27 | 16 | : | 2 | |
2. | Kostheim II | - | Ginsheim II | 1 | : | 5 | 2. | Ginsheim II | + 25 | 16 | : | 2 | |
3. | Kostheim III | - | Ginsheim III | 3 | : | 5 | 3. | Darmstadt I | + 13 | 13 | : | 3 | |
4. | Naurod III | - | Klein-Gerau II | 2 | : | 3 | 4. | Darmstadt II | + 10 | 13 | : | 5 | |
5. | Naurod IV | - | Kostheim II | 3 | : | 1 | 5. | Mörfelden II | + 14 | 12 | : | 6 | |
6. | Kostheim III | - | Ginsheim II | 3 | : | 5 | 6. | Münster I | + 8 | 10 | : | 6 | |
7. | Naurod III | - | Ginsheim III | 5 | : | 3 | 7. | Ginsheim III | + 1 | 10 | : | 8 | |
8. | Naurod IV | - | Klein-Gerau II | 1 | : | 4 | 8. | Kostheim II | - 3 | 9 | : | 9 | |
9. | Kostheim II | - | Kostheim III | 6 | : | 2 | 9. | Naurod III | - 7 | 6 | : | 10 | |
10. | Naurod IV | - | Ginsheim II | 3 | : | 6 | 10. | Worfelden I | - 10 | 6 | : | 12 | |
11. | Kostheim II | - | Ginsheim III | 5 | : | 4 | 11. | Naurod IV | - 14 | 4 | : | 14 | |
12. | Kostheim III | - | Klein-Gerau II | 1 | : | 6 | 12. | Rüsselsheim II | - 21 | 3 | : | 15 | |
13. | Naurod III | - | Ginsheim II | 3 | : | 3 | 13. | Kostheim III | - 17 | 2 | : | 14 | |
14. | Naurod IV | - | Ginsheim III | 3 | : | 5 | 14. | Worfelden II | - 26 | 2 | : | 16 | |
15. | Kostheim II | - | Klein-Gerau II | 1 | : | 7 | |||||||
2. Spieltag in Darmstadt am 03.02.2001 |
|||||||||||||
1. | Darmstadt I | - | Darmstadt II | 2 | : | 2 | |||||||
2. | Mörfelden II | - | Worfelden I | 4 | : | 4 | |||||||
3. | Münster I | - | Worfelden II | 6 | : | 3 | |||||||
4. | Darmstadt I | - | Rüsselsheim II | 8 | : | 5 | |||||||
5. | Darmstadt II | - | Mörfelden II | 3 | : | 3 | |||||||
6. | Münster I | - | Worfelden I | 5 | : | 3 | |||||||
7. | Darmstadt I | - | Worfelden II | 4 | : | 4 | |||||||
8. | Darmstadt II | - | Rüsselsheim II | 7 | : | 2 | |||||||
9. | Mörfelden II | - | Münster I | 7 | : | 3 | |||||||
10. | Darmstadt II | - | Worfelden I | 1 | : | 3 | |||||||
11. | Mörfelden II | - | Worfelden II | 7 | : | 3 | |||||||
12. | Münster I | - | Rüsselsheim II | 8 | : | 2 | |||||||
13. |
Darmstadt I | - |
Worfelden I | 4 |
: |
1 | |||||||
14. |
Darmstadt II | - |
Worfelden II | 3 |
: |
2 | |||||||
15. |
Mörfelden II | - |
Rüsselsheim II | 7 |
: |
3 |