5. Spieltag in Naurod am 31.03.2001 |
Tabelle nach dem 5. Spieltag | ||||||||||||
1. | Naurod IV | - | Naurod III | 2 | : | 2 | 1. | Klein-Gerau II | + 49 | 34 | : | 10 | |
2. | Ginsheim II | - | Kostheim II | 5 | : | 2 | 2. | Darmstadt I | + 30 | 33 | : | 9 | |
3. | Ginsheim III | - | Kostheim III | 11 | : | 2 | 3. | Ginsheim II | + 55 | 33 | : | 11 | |
4. | Klein-Gerau II | - | Naurod III | 4 | : | 3 | 4. | Darmstadt II | + 27 | 31 | : | 13 | |
5. | Kostheim II | - | Naurod IV | 2 | : | 4 | 5. | Mörfelden II | + 18 | 26 | : | 18 | |
6. | Ginsheim II | - | Kostheim III | 8 | : | 2 | 6. | Naurod IV | + 15 | 26 | : | 18 | |
7. | Ginsheim III | - | Naurod III | 4 | : | 1 | 7. | Ginsheim III | + 14 | 26 | : | 18 | |
8. | Klein-Gerau II | - | Naurod IV | 0 | : | 1 | 8. | Münster I | + 9 | 22 | : | 20 | |
9. | Kostheim III | - | Kostheim II | 2 | : | 7 | 9. | Kostheim II | - 1 | 20 | : | 24 | |
10. | Ginsheim II | - | Naurod IV | 2 | : | 3 | 10. | Naurod III | + 5 | 19 | : | 23 | |
11. | Ginsheim III | - | Kostheim II | 7 | : | 4 | 11. | Kostheim III | - 42 | 12 | : | 30 | |
12. | Klein-Gerau II | - | Kostheim III | 10 | : | 2 | 12. | Worfelden I | - 55 | 10 | : | 34 | |
13. | Ginsheim II | - | Naurod III | 7 | : | 2 | 13. | Worfelden II | - 44 | 7 | : | 37 | |
14. | Ginsheim III | - | Naurod IV | 7 | : | 4 | 14. | Rüsselsheim II | - 80 | 5 | : | 39 | |
15. | Klein-Gerau II | - | Kostheim II | 7 | : | 2 | |||||||
5. Spieltag in Mörfelden am 31.03.2001 |
|||||||||||||
1. | Darmstadt II | - | Darmstadt I | 0 | : | 0 | |||||||
2. | Worfelden I | - | Mörfelden II | 0 | : | 5 | |||||||
3. | Worfelden II | - | Münster I | 4 | : | 5 | |||||||
4. | Rüsselsheim II | - | Darmstadt I | 0 | : | 5 | |||||||
5. | Mörfelden II | - | Darmstadt II | 4 | : | 5 | |||||||
6. | Worfelden I | - | Münster I | 0 | : | 5 | |||||||
7. | Worfelden II | - | Darmstadt I | 2 | : | 3 | |||||||
8. | Rüsselsheim II | - | Darmstadt II | 0 | : | 5 | |||||||
9. | Münster I | - | Mörfelden II | 7 | : | 3 | |||||||
10. | Worfelden I | - | Darmstadt II | 0 | : | 5 | |||||||
11. | Worfelden II | - | Mörfelden II | 2 | : | 3 | |||||||
12. | Rüsselsheim II | - | Münster I | 0 | : | 5 | |||||||
13. |
Worfelden I | - |
Darmstadt I | 0 |
: |
5 | |||||||
14. |
Worfelden II | - |
Darmstadt II | 2 |
: |
7 | |||||||
15. |
Rüsselsheim II | - |
Mörfelden II | 0 |
: |
5 |