2. Bundesliga Mitte 2001

Ergebnisse vom

Tabelle  Sp.   s    u    n       Tore      Diff.   Punkte  
1.  VfH Mücheln 24 16 5 3 101 : 56 45 37 : 11
2.  RVG Nord Berlin 24 16 5 3 90 : 51 39 37 : 11
3.  SGC Zeitz I 24 14 5 5 86 : 71 15 33 : 15
4.  RSV Zscherben 24 12 4 8 103 : 85 18 28 : 20
5.  HRV Chemnitz 24 10 8 6 86 : 75 11 28 : 20
6.  RSV Stadtilm 24 10 8 6 79 : 69 10 28 : 20
7.  SV Langenwolschendorf  24 9 8 7 91 : 87 4 26 : 22
8.  SG Niederlauternstein 24 9 6 9 81 : 75 6 24 : 24
9.  SV Neubrandenburg 24 8 5 11 75 : 67 8 21 : 27
10.  RVW Klaffenbach 24 7 4 13 72 : 96 -24 18 : 30
11.  RSV Großkoschen II 24 5 3 16 64 : 94 -30 13 : 35
12.  RfV Wiednitz 24 5 1 18 62 : 105 -43 11 : 37
 13.  SGC Zeitz II 24 2 4 18 57 : 116 -59 8 : 40

erstellt von Andreas Pfaff mit dem LigaManager '98 Free 2.2a