1. Bundesliga 2003

Ergebnisse vom

Tabelle  Sp.   s    u    n      Tore     Diff.   Punkte  
1.  RSV Krofdorf 22 13 3 6 78 : 56 22 29 : 15
2.  RSG Ginsheim 22 11 6 5 100 : 77 23 28 : 16
3.  RKB Hameln 22 9 9 4 61 : 46 15 27 : 17
4.  RV Hechtsheim 22 9 7 6 82 : 64 18 25 : 19
5.  TSV Edersleben 22 9 7 6 92 : 81 11 25 : 19
6.  GSV Baunatal 22 8 7 7 67 : 78 -11 23 : 21
7.  RV Gärtringen I 22 8 5 9 60 : 63 -3 21 : 23
8.  RV Gärtringen II 22 9 3 10 72 : 81 -9 21 : 23
9.  RSV Großkoschen  22 7 4 11 72 : 100 -28 18 : 26
10.  RV Oberneuland 22 6 5 11 61 : 72 -11 17 : 27
11.  RSV Kostheim 22 5 6 11 55 : 64 -9 16 : 28
12.  RC Iserlohn 22 6 2 14 80 : 98  -18 14 : 30

erstellt von Andreas Pfaff mit dem LigaManager '98 Free 2.2a

>> zur aktuellen WM-Wertung <<