2. Bundesliga Mitte 2003

Ergebnisse vom

Tabelle  Sp.   s    u    n      Tore     Diff.   Punkte  
1.  SV BG Ehrenberg 24 16 4 4 137 : 79 58 36 : 12
2.  RSV Zscherben 24 16 2 6 109 : 67 42 34 : 14
3.  VfH Mücheln 24 14 6 4 101 : 78 23 34 : 14
4.  SG Chemie Zeitz 24 15 3 6 93 : 75 18 33 : 15
5.  RSV Stadtilm 24 13 1 10 88 : 85 3 27 : 21
6.  SV Neubrandenburg 24 11 4 9 85 : 75 10 26 : 22
7.  SG Langenwolschendorf  24 8 10 6 101 : 98 3 26 : 22
8.  RVG Nord Berlin 24 8 8 8 79 : 81 -2 24 : 24
9.  KSC Leipzig 24 9 4 11 91 : 89 2 22 : 26
10.  SV Straubing 24 6 3 15 69 : 104 -35 15 : 33
11.  HSV Chemnitz 24 6 1 17 72 : 109 -37 13 : 35
12.  RSV Tollwitz 24 4 4 16 72 : 129 -57 12 : 36
 13.  SG Niederlauterstein 24 3 4 17 61 : 89 -28 10 : 38

erstellt von Andreas Pfaff mit dem LigaManager '98 Free 2.2a