Bezirkspokale Bezirk Lahn 2004

ausgespielt am 02.10.04 in Wetzlar

Schüler:
1. Krofdorf 2B Hennies / Gattung 12 19:1
2. Krofdorf 1C Lange / Ozone 6 17:4
3. Krofdorf 3C Fink / Hennies 6 8:8
4. Wetzlar Baumann / Plescher 3 2:19
5. Krofdorf 2C Wagner / Crawford 0 1:15
 
Jugend:
1. Krofdorf 2 Kraft / Schäfer 15 32:8
2. Krofdorf 1 Uwiß / Reinelt 10 27:14
3. Krofdorf 3 Johncox / Gattung 7 17:15
4. Launsbach Leib / Krause 6 15:20
5. Krofdorf 4 Wagner / Brückmann 6 14:22
6. Klein-Linden Oelighoff / Körbächer 0 6:32
 
Juniorinnen Radpolo:
1. Wetzlar 1 Schmidt / Schulwitz 18 67:3
2. Lollar 1 Kaiser / Moos 9 19:34
3. Wetzlar 2 Schmidt / Haberzettel 6 11:32
4. Lollar 2 Kuhn / Wiltschka 3 11:39
 
Bezirksliga:
1. Alsfeld Ochs / Schrimpf 15 29:15
2. Wetzlar Schmidt / Dietrich 11 26:21
3. Klein-Linden Schepp / Plischke 8 26:20
4. Launsbach Winter / Heimer 0 16:41
 
Landes- bis Oberliga:
1. Aßlar Rödiger / Zimmermann 6 13:5
2. Launsbach 1 Hofmann / Killian 3 7:12
3. Launsbach 2 Eyring / Guntrum 0 5:8