U19 Quali-Nord 2004

Ergebnisse vom

Tabelle Sp.   s    u    n      Tore    Diff.  Punkte 
1.  RVW Naurod I 8 8 0 0 59 : 18 41 24
2.  GSV Baunatal 8 5 1 2 30 : 20 10 16
3.  RV Laubach 8 4 2 2 25 : 20 5 14
4.  RV Langenselbold  8 3 2 3 28 : 25 3 11
5.  RV Hochstadt II 8 2 4 2 19 : 28 -9 10
6.  RVW Naurod II 8 2 3 3 27 : 23 4 9
7.  RV Hochstadt I 8 2 0 6 22 : 43 -21 6
8.  RV Albungen 8 2 0 6 15 : 38 -23 6
 9.  SV Nordshausen 8 1 2 5 20 : 30 -10 5

erstellt von Andreas Pfaff mit dem LigaManager '98 Free 2.2a