Werbung

Kreisliga Kassel 2005

Ergebnisse vom

 Tabelle  Sp.   s    u    n      Tore    Diff.  Punkte 
1.  Heiligenrode I 22 14 7 1 101 : 51 50 49
2.  Weiterode III 22 14 1 7 88 : 39 49 43
3.  Mengeringhausen VI 22 13 4 5 81 : 49 32 43
4.  Weiterode II 22 12 7 3 86 : 70 16 43
5.  BS Allendorf II 22 13 2 7 109 : 77 32 41
6.  Heiligenrode II 23 9 3 11 77 : 91 -14 30
7.  Nordshausen III 22 9 1 12 66 : 89 -23 28
8.  Bergshausen I 22 8 2 12 63 : 81 -18 26
9.  Hoof II 22 7 3 12 84 : 77 7 24
10.  Heiligenrode III 22 6 2 14 52 : 86 -34 20
11.  Bergshausen II 22 6 1 15 62 : 97 -35 19
 12.  Flottweg Kassel II 22 4 1 17 37 : 104 -67 13

erstellt von Andreas Pfaff mit dem LigaManager '98 Free 2.2a