Werbung

Landesliga Nord 2006

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Punkte
RVE Albungen I 18 16 1 1 106 : 44 62 49
RV Laubach III 18 16 1 1 95 : 37 58 49
RV Laubach V 18 10 4 4 74 : 50 24 34
RV Hochstadt III 18 10 0 8 56 : 55 1 30
RV Schenklengsfeld II 18 7 4 7 70 : 63 7 25
RSV Krofdorf II 18 8 1 9 58 : 67 -9 25
GSV Baunatal III 18 8 0 10 67 : 69 -2 24
RV Laubach IV 19 8 0 11 64 : 76 -12 24
RSV Tann I 18 7 1 10 64 : 74 -10 22
10  RV Hochstadt IV 19 6 0 13 33 : 78 -45 18
11  GSV Baunatal IV 19 5 2 12 59 : 91 -32 17
12  RSV Tann II 19 2 0 17 57 : 99 -42 6

erstellt von Andreas Pfaff mit dem LigaManager '98 Free 2.2a