1. Spieltag Nordrunde U 13
Gruppe I - II in Nordshausen 16.10.2005
1. SV Nordshausen 1 - SV Nordshausen 2 5 : 0
2. RSV Launsbach 1 - RSV Launsbach 2 6 : 0
3. FSK Hoof - RSV Launsbach 3 5 : 0
4. SV Nordshausen 1 - RSV Launsbach 2 3 : 0
5. FSK Hoof - RSV Launsbach 1 0 : 9
6. SV Nordshausen 2 - RSV Launsbach 3 5 : 0
7. FSK Hoof - RSV Launsbach 2 1 : 0
8. SV Nordshausen 2 - RSV Launsbach 1 0 : 4
9. SV Nordshausen 1 - RSV Launsbach 3 5 : 0
10. SV Nordshausen 2 - RSV Launsbach 2 0 : 1
11. SV Nordshausen 1 - RSV Launsbach 1 1 : 2
Gruppe III - IV in Krofdorf 16.10.2005
1. Eintr.Baunatal 1 - Eintr.Baunatal 2 5 : 0
2. RSV Krofdorf 1 - RSV Krofdorf 2 0 : 4
3. RSV Tann - RSV Krofdorf 3 1 : 0
4. Eintr.Baunatal 1 - RSV Krofdorf 2 0 : 9
5. RSV Tann - RSV Krofdorf 1 1 : 5
6. Eintr.Baunatal 2 - RSV Krofdorf 3 0 : 5
7. RSV Tann - RSV Krofdorf 2 1 : 5
8. Eintr.Baunatal 2 - RSV Krofdorf 1 0 : 5
9. Eintr.Baunatal 1 - RSV Krofdorf 3 0 : 1
10. Eintr.Baunatal 2 - RSV Krofdorf 2 0 : 5
11. Eintr.Baunatal 1 - RSV Krofdorf 1 0 : 7
Tabelle nach dem 1. Spieltag
Spiele Tore Diff. Punkte
1. RSV Krofdorf 2 4 23 : 1 + 22 12
2. RSV Launsbach 1 4 21 : 1 + 20 12
3. RSV Krofdorf 1 4 17 : 5 + 12 9
4. SV Nordshausen 1 4 14 : 2 + 12 9
5. RSV Krofdorf 3 3 6 : 1 + 5 6
6. FSK Hoof 3 6 : 9 - 3 6
7. SV Nordshausen 2 4 5 : 10 - 5 3
8. RSV Tann 3 3 : 10 - 7 3
9. RSV Launsbach 2 4 1 : 10 - 9 3
10. Eintr.Baunatal 1 4 5 : 17 - 12 3
11. RSV Launsbach 3 3 0 : 15 - 15 0
12 Eintr.Baunatal 2 4 0 : 20 - 20 0
 
Diagramm - Grafik - Excel Tabellen einfach im Web darstellen    Excel Jeanie HTML  3.0    Download